Actualité

Divers

Black Friday : le détail des réductions produit par produit

Par Didier Pulicani - Publié le

Black Friday : le détail des réductions produit par produit
Pour faire suite à la réouverture de l'AppleStore australien, voilà le détails des offres dans la monnaie locale (le dollar australien).

Généralement, l'Europe se cale sur les mêmes pourcentages :

-iPad Retina | Dès A$ 498.00 (réduction de A$ 41.00)
-iPad 2 | Dès A$ 398.00 (réduction de A$ 31.00)
-iPod touch | Dès $A 298.00 (réduction de A$ 31.00)
-iPod touch 4G | Dès A$ 194.00 (réduction de A$ 25.00)
-iPod nano | Dès A$ 158.00 (réduction de A$ 11.00)

-MacBook Pro Retina | Dès A$ 1,794.00 (réduction de A$ 105.00)
-MacBook Pro | Dès A$ 1,244.00 (réduction de A$ 105.00)
-MacBook Air | Dès A$ 994.00 (réduction de A$ 105.00)

-AirPort Express Base Station | A$ 108.00 (réduction de A$ 11.00)
-AirPort Extreme Base Station | A$ 178.00 (réduction de A$ 21.00)
-Time Capsule | A$ 298.00 (réduction de A$ 21.00)

-Magic Mouse | A$ 64.00 (réduction de A$ 11.00)
-Magic Trackpad | A$ 64.00 (réduction de A$ 11.00)
-Clavier sans fil Apple | A$ 64.00 (réduction de A$ 11.00)

-iPad Smart Case A$ 44.00 (réduction de A$ 15.00)
-iPad Smart Cover– Polyurethane | A$ 34.00 (réduction de A$ 11.00)
-iPad Smart Cover– Leather | A$ 58.00 (réduction de A$ 21.00)

-Apple In-Ear | A$ 88.00 (réduction de A$ 11.00)
-Apple EarPods | A$ 28.00 (réduction de A$ 7.00)

Si vous envisagez l'achat d'un MacBookPro ou un MacBookAir, la réduction est vraiment intéressante. Sur les iPad, il ne faudra pas espérer plus d'une trentaine d'euros de rabais, mais c'est toujours ça de pris, d'autant que l'iPad 4 est bien de la partie. Même chose sur les iPod (qui viennent de sortir). Enfin, sur certains petits périphériques, comme les EarPods, les bornes AirPort, ou même les housses, Apple marge habituellement beaucoup et on retrouve ici des tarifs très acceptables.

Apple Store